بيانات السوق بتاريخ 2018-04-23 | قيمة إقفال المؤشر 8256.6     -20.54
رقم الشركة اسم الشركة الأعلى الأدنى إقفال الكمية المتداولة الصفقات القيمة السابق التغير
1010 بنك الرياض 14.90 14.70 14.81 762,480 197 11,278,589 14.90 -0.6
1020 بنك الجزيرة 13.26 11.98 13.05 30,152,720 5,259 386,670,546 13.09 -0.31
1030 البنك السعودي للإستثمار 17.00 16.76 16.98 576,788 119 9,766,240 16.74 1.43
1040 البنك الأول 13.02 12.62 13.00 996,920 244 12,890,934 12.75 1.96
1050 البنك السعودي الفرنسي 33.20 32.00 32.83 445,323 149 14,606,246 32.70 0.4
1060 البنك السعودي البريطاني 33.50 32.50 33.18 242,420 119 7,992,475 32.10 3.36
1080 البنك العربي الوطني 31.80 31.10 31.35 291,525 300 9,209,411 31.98 -1.97
1090 مجموعة سامبا المالية 29.15 28.50 28.53 1,248,252 342 36,063,979 29.01 -1.65
1120 مصرف الراجحي 85.60 83.90 84.32 2,365,287 2,197 200,374,225 84.20 0.14
1140 بنك البلاد 25.00 24.04 24.19 780,518 687 19,173,599 24.45 -1.06
1150 مصرف الإنماء 21.12 20.88 20.92 19,786,053 4,519 414,796,213 21.09 -0.81
1180 البنك الأهلي التجاري 67.20 66.60 67.06 362,948 267 24,290,799 66.74 0.48
1201 شركة تكوين المتطورة للصناعات 9.78 9.70 9.73 399,700 325 3,892,058 9.70 0.31
1202 شركة الشرق الاوسط لصناعة وانتاج الورق 26.70 26.00 26.55 465,875 475 12,365,132 26.15 1.53
1210 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 24.58 24.08 24.23 148,368 208 3,607,983 24.43 -0.82
1211 شركة التعدين العربية السعودية 57.50 56.20 57.04 317,040 553 18,017,239 57.39 -0.61
1212 مجموعة أسترا الصناعية 20.76 19.40 20.59 2,628,462 2,880 53,207,102 19.22 7.13
1213 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 16.30 16.10 16.16 679,412 695 10,997,247 16.19 -0.19
1214 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 11.04 10.54 10.68 1,251,584 915 13,528,135 10.67 0.09
1301 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 16.70 16.50 16.51 950,852 724 15,757,456 16.45 0.36
1302 شركة بوان 18.56 17.96 18.35 986,594 979 18,080,390 18.11 1.33
1303 شركة الصناعات الكهربائية 23.76 23.24 23.63 380,359 405 8,948,895 23.24 1.68
1304 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 21.82 21.70 21.72 97,998 179 2,130,443 21.77 -0.23
1310 شركة مجموعة محمد المعجل 12.55 -100
1320 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 22.10 21.78 21.78 225,475 326 4,935,249 21.78 0
1330 شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري 9.10 8.98 9.01 2,867,934 1,333 25,915,641 8.97 0.45
1810 مجموعة الطيار للسفر 28.60 28.05 28.40 1,069,267 818 30,272,079 28.15 0.89
1820 شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 23.24 22.46 23.17 1,779,111 1,556 40,726,049 22.77 1.76
2001 شركة كيمائيات الميثانول 10.26 10.12 10.19 1,578,841 683 16,135,777 10.19 0
2002 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 28.00 27.20 27.44 393,260 355 10,827,012 27.45 -0.04
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 123.00 121.80 121.95 3,746,252 2,758 457,379,251 122.68 -0.6
2020 شركة الأسمدة العربية السعودية 71.50 69.70 69.80 349,034 640 24,616,869 71.30 -2.1
2030 شركة المصافي العربية السعودية 44.70 44.05 44.15 477,944 925 21,195,064 44.04 0.25
2040 شركة الخزف السعودي 25.30 24.30 24.78 1,196,589 1,672 29,715,465 24.10 2.82
2050 مجموعة صافولا 42.40 41.60 41.79 170,669 283 7,136,940 41.92 -0.31
2060 شركة التصنيع الوطنية 21.14 20.26 20.87 4,776,015 2,647 99,634,729 20.36 2.5
2070 الشركة السعودية للصناعات الدوائية 31.00 30.50 30.61 190,990 323 5,861,811 31.44 -2.64
2080 شركة الغاز والتصنيع الاهلية 30.25 30.15 30.20 55,146 107 1,664,901 30.22 -0.07
2090 شركة الجبس الأهلية 12.78 12.58 12.67 576,366 369 7,296,774 12.59 0.64
2100 شركة وفرة للصناعة والتنمية 16.60 16.40 16.52 153,069 224 2,528,348 16.36 0.98
2110 شركة الكابلات السعودية 10.18 10.04 10.09 545,859 502 5,508,704 10.11 -0.2
2120 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 13.76 13.58 13.60 301,672 231 4,118,807 13.65 -0.37
2130 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 9.52 9.46 9.50 250,871 270 2,381,205 9.49 0.11
2140 شركة الاحساء للتنمية 12.06 11.86 11.87 665,951 481 7,969,241 11.87 0
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 21.48 21.18 21.40 734,359 677 15,692,727 21.10 1.42
2160 شركة اميانتيت العربية السعودية 8.00 7.75 7.89 4,910,253 2,092 38,839,456 8.23 -4.13
2170 شركة اللجين 27.80 26.85 27.14 1,080,435 801 29,394,463 26.95 0.71
2180 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 35.05 34.00 34.67 377,723 620 13,108,110 33.94 2.15
2190 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 14.80 14.60 14.66 651,971 333 9,586,743 14.62 0.27
2200 الشركة العربية للأنابيب 12.94 12.70 12.81 599,963 407 7,693,730 12.77 0.31
2210 شركة نماء للكيماويات 20.88 20.30 20.36 947,555 1,036 19,492,877 20.18 0.89
2220 الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 19.54 19.38 19.49 149,271 191 2,906,706 19.38 0.57
2230 الشركة الكيميائية السعودية 34.00 33.60 33.90 93,244 159 3,161,559 33.72 0.53
2240 شركة الزامل للاستثمار الصناعي 26.00 25.85 25.92 77,588 98 2,013,023 25.89 0.12
2250 المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 27.00 26.10 26.25 1,567,379 970 41,332,013 26.73 -1.8
2260 شركة الصحراء للبتروكيماويات 19.26 18.90 18.94 3,888,090 2,394 73,958,716 19.99 -5.25
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(سدافكو 118.20 117.60 118.00 11,477 52 1,354,291 118.11 -0.09
2280 شركة المراعي 59.80 58.70 59.31 892,729 609 52,964,215 58.75 0.95
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 73.00 71.50 72.26 287,527 469 20,776,218 73.82 -2.11
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق 9.45 9.30 9.34 1,193,203 706 11,145,145 9.42 -0.85
2310 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 23.80 23.40 23.43 1,050,286 753 24,669,273 23.56 -0.55
2320 شركة البابطين للطاقة و الاتصالات 28.60 28.10 28.54 519,965 376 14,742,897 28.19 1.24
2330 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 51.50 50.90 51.21 98,476 162 5,031,472 51.42 -0.41
2340 شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي 13.70 13.62 13.62 262,429 249 3,582,419 13.58 0.29
2350 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 14.86 14.44 14.49 11,836,387 3,054 173,407,281 14.83 -2.29
2360 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 52.30 51.30 51.37 68,050 128 3,526,471 51.54 -0.33
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 8.60 8.50 8.55 775,434 381 6,634,229 8.56 -0.12
2380 شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 29.75 29.10 29.45 1,293,815 1,126 38,135,300 29.39 0.2
3001 شركة أسمنت حائل 9.29 9.24 9.26 306,594 177 2,841,441 9.24 0.22
3002 شركة أسمنت نجران 9.12 9.02 9.03 1,431,879 632 12,968,452 9.05 -0.22
3003 شركة اسمنت المدينة 13.16 13.00 13.04 1,586,724 633 20,707,219 13.06 -0.15
3004 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 10.38 10.30 10.35 307,293 209 3,176,321 10.34 0.1
3005 شركة اسمنت ام القرى 16.00 15.94 15.94 264,451 277 4,223,630 15.99 -0.31
3010 شركة الاسمنت العربية المحدودة 33.25 32.90 32.99 163,886 265 5,410,437 33.07 -0.24
3020 شركة اسمنت اليمامة 17.24 16.94 16.98 561,853 330 9,588,630 17.03 -0.29
3030 شركة الأسمنت السعودية 52.80 51.90 52.17 75,078 142 3,920,517 52.27 -0.19
3040 شركة اسمنت القصيم 41.40 41.00 41.07 56,518 139 2,325,048 41.17 -0.24
3050 شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 42.10 41.25 41.76 515,139 852 21,561,120 41.24 1.26
3060 شركة اسمنت ينبع 30.90 30.25 30.66 415,666 443 12,741,280 30.62 0.13
3080 شركة اسمنت المنطقة الشرقية 26.85 26.70 26.85 62,103 38 1,664,244 26.80 0.19
3090 شركة اسمنت تبوك 14.14 13.92 14.03 254,693 264 3,565,895 14.06 -0.21
3091 شركة إسمنت الجوف 10.22 10.14 10.17 420,593 173 4,284,238 10.19 -0.2
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 173.60 169.60 173.40 174,571 589 30,056,583 168.64 2.82
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية 197.00 193.00 196.07 16,583 90 3,211,320 194.90 0.6
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 85.00 82.00 83.46 205,863 852 17,221,624 82.41 1.27
4004 شركة دله للخدمات الصحية القابضة 107.60 104.40 104.63 61,950 148 6,569,628 105.92 -1.22
4005 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 62.80 61.90 62.67 199,101 336 12,392,235 61.87 1.29
4006 الشركة السعودية للتسويق 24.06 23.70 23.81 235,877 297 5,627,561 23.73 0.34
4007 شركة الحمادي للتنمية والاستثمار 37.50 36.90 37.02 766,071 708 28,530,538 36.85 0.46
4008 الشركة السعودية للعدد والادوات 134.00 131.00 131.99 6,619 42 876,892 133.57 -1.18
4009 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 57.70 57.30 57.57 155,173 208 8,919,888 57.48 0.16
4010 شركة دور للضيافة 20.64 20.32 20.53 114,143 230 2,338,976 20.62 -0.44
4011 شركة لازوردي للمجوهرات 17.84 17.54 17.70 64,010 124 1,133,148 17.76 -0.34
4020 الشركة العقارية السعودية 23.00 22.74 22.82 185,090 194 4,231,979 22.97 -0.65
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 31.30 30.80 30.86 895,984 742 27,793,132 31.10 -0.77
4031 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 37.90 37.55 37.80 212,719 367 8,025,809 37.73 0.19
4040 الشركة السعودية للنقل الجماعي 16.90 16.56 16.62 1,994,010 809 33,356,906 16.53 0.54
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 18.44 18.20 18.29 841,437 509 15,392,363 18.24 0.27
4061 شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة 12.88 12.20 12.58 1,128,043 1,045 14,208,276 12.21 3.03
4070 شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة 47.90 46.50 47.22 1,260,715 2,449 59,600,617 46.44 1.68
4080 شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة 11.86 11.68 11.73 318,285 223 3,749,482 11.76 -0.26
4090 شركة طيبة القابضة 31.60 31.20 31.50 129,839 161 4,084,588 31.33 0.54
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير 75.30 74.80 74.91 111,450 269 8,359,186 74.58 0.44
4110 الشركة السعودية للنقل والاستثمار 56.50 56.10 56.23 44,204 86 2,488,636 56.10 0.23
4130 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 21.80 21.02 21.61 450,943 675 9,677,770 21.31 1.41
4140 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 268.00 265.00 265.97 31,487 424 8,383,391 266.74 -0.29
4150 شركة الرياض للتعمير 19.32 19.00 19.11 345,805 456 6,622,786 19.32 -1.09
4160 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 32.65 31.45 32.46 992,963 1,102 31,886,313 31.63 2.62
4170 شركة المشروعات السياحية 35.45 35.10 35.24 179,404 291 6,327,162 35.21 0.09
4180 مجموعة فتيحي القابضة 12.84 12.68 12.77 358,713 230 4,585,146 12.72 0.39
4190 شركة جرير للتسويق 172.00 168.80 168.88 90,984 566 15,479,104 171.05 -1.27
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 29.70 28.50 29.11 595,985 748 17,306,597 28.94 0.59
4210 المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق 94.70 91.70 93.13 581,517 2,026 54,406,085 91.40 1.89
4220 إعمار المدينة الإقتصادية 13.56 13.38 13.46 1,329,957 585 17,900,706 13.58 -0.88
4230 شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان 19.70 19.20 19.38 454,210 590 8,829,458 19.15 1.2
4240 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 28.30 27.95 27.99 633,229 733 17,801,750 27.84 0.54
4250 شركة جبل عمر للتطوير 47.50 46.90 47.00 943,176 1,024 44,655,259 47.30 -0.63
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 39.00 38.40 38.65 167,495 192 6,475,499 38.43 0.57
4270 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 20.34 19.82 19.87 3,127,937 2,731 62,812,198 20.26 -1.92
4280 شركة المملكة القابضة 9.04 8.98 9.00 178,791 138 1,609,356 9.00 0
4290 شركة الخليج للتدريب و التعليم 19.98 19.76 19.82 160,684 231 3,192,864 19.71 0.56
4300 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 13.84 13.62 13.77 15,669,853 3,641 215,361,975 13.69 0.58
4310 شركة مدينة المعرفة الإقتصادية 12.58 12.44 12.47 535,237 322 6,690,385 12.51 -0.32
4320 شركة الأندلس العقارية 23.44 23.24 23.39 598,265 512 13,988,476 23.29 0.43
5110 الشركة السعودية للكهرباء 21.84 21.44 21.74 1,939,140 914 42,021,387 21.46 1.3
6001 حلواني إخوان 56.50 56.00 56.24 5,968 55 335,890 56.51 -0.48
6002 شركة هرفي للخدمات الغذائية 49.50 49.00 48.99 113,626 241 5,582,879 48.88 0.23
6004 شركة الخطوط السعودية للتموين 84.70 83.80 84.02 117,745 201 9,904,677 84.13 -0.13
6010 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 38.70 37.90 38.51 193,288 373 7,414,684 38.19 0.84
6020 شركة القصيم الزراعية 12.94 12.72 12.84 506,128 377 6,508,192 12.80 0.31
6040 شركة تبوك للتنمية الزراعية 12.36 12.18 12.33 926,885 551 11,365,554 12.19 1.15
6050 الشركةالسعودية للأسماك 30.25 29.00 30.12 1,498,538 1,910 44,767,879 29.26 2.94
6060 الشركة الشرقية للتنمية 51.70 47.00 51.63 1,432,857 2,467 72,034,767 47.01 9.83
6070 شركة الجوف الزراعية 28.55 28.10 28.45 283,961 436 8,048,397 28.48 -0.11
6080 شركة بيشة للتنمية الزراعية 69.75 -100
6090 شركة جازان للتنمية 17.00 16.92 16.99 118,717 90 2,015,600 17.00 -0.06
7010 شركة الاتصالات السعودية 84.70 83.00 83.22 201,653 380 16,896,441 84.70 -1.75
7020 شركة إتحاد إتصالات 15.70 15.42 15.69 3,299,696 1,682 51,417,915 15.58 0.71
7030 شركة الاتصالات المتنقلة السعودية 8.08 7.57 8.03 18,493,656 4,957 144,975,977 7.62 5.38
7040 شركة إتحاد عذيب للاتصالات 5.92 5.80 5.88 1,517,052 712 8,884,700 5.83 0.86
8010 شركة التعاونية للتأمين 80.50 80.00 80.23 184,502 231 14,815,635 79.65 0.73
8011 شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني 12.68 -100
8012 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 24.62 24.38 24.43 249,958 323 6,116,294 24.41 0.08
8020 شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 16.40 16.08 16.31 979,052 887 15,870,435 16.28 0.18
8030 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 26.40 26.05 26.17 104,810 230 2,745,906 26.19 -0.08
8040 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 34.50 33.90 33.97 148,518 201 5,071,065 34.32 -1.02
8050 شركة سلامة للتأمين التعاوني 26.80 26.40 26.43 206,020 264 5,490,016 26.56 -0.49
8060 الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 34.60 34.00 34.47 368,668 366 12,691,199 34.25 0.64
8070 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 47.10 46.45 46.67 160,846 259 7,512,364 46.74 -0.15
8080 ساب تكافل 22.60 22.30 22.38 157,917 239 3,543,421 22.44 -0.27
8090 شركة سند للتأمين التعاوني 15.23 -100
8100 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 20.80 20.00 20.39 1,010,861 1,141 20,699,619 20.11 1.39
8110 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 15.98 15.70 15.84 218,904 296 3,459,611 15.83 0.06
8120 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 17.50 17.36 17.38 167,691 217 2,921,547 17.43 -0.29
8130 شركة الأهلي للتكافل 32.85 32.50 32.50 133,873 236 4,365,624 32.74 -0.73
8140 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني 12.16 11.72 11.83 554,798 524 6,628,474 11.71 1.02
8150 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 21.20 20.86 21.05 353,493 376 7,415,221 21.18 -0.61
8160 شركة التأمين العربية التعاونية 18.80 17.40 18.48 1,064,083 896 19,532,863 17.51 5.54
8170 شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني 23.02 22.60 22.75 364,009 437 8,301,768 22.63 0.53
8180 شركة الصقر للتأمين التعاوني 26.20 25.00 25.49 565,031 751 14,471,763 24.91 2.33
8190 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 12.70 12.56 12.64 96,590 95 1,220,627 12.61 0.24
8200 الشركة السعودية لإعادة التأمين 9.03 8.97 8.97 1,053,684 422 9,480,334 8.99 -0.22
8210 بوبا العربية للتأمين التعاوني 110.00 109.00 109.45 100,800 172 11,073,870 109.84 -0.36
8220 شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي 19.39 -100
8230 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 82.00 79.80 79.99 123,772 437 9,963,593 81.79 -2.2
8240 شركة أيس العربية للتأمين التعاوني 25.80 24.38 25.24 809,969 1,061 20,452,305 24.68 2.27
8250 شركة إكسا للتأمين التعاوني 28.70 27.80 27.90 392,941 482 11,046,210 28.61 -2.48
8260 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 17.14 16.94 17.08 292,865 264 4,989,696 16.97 0.65
8270 شركة بروج للتأمين التعاوني 34.10 33.80 33.83 100,435 173 3,406,487 34.00 -0.5
8280 شركة العالمية للتأمين التعاوني 31.60 30.20 31.38 221,426 432 6,847,936 30.00 4.6
8290 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 22.70 22.40 22.62 379,430 470 8,552,709 22.39 1.03
8300 الشركة الوطنية للتأمين 29.25 28.80 28.88 114,625 217 3,323,187 29.16 -0.96
8310 شركة أمانة للتأمين التعاوني 19.74 19.34 19.69 451,685 374 8,834,214 19.49 1.03
8311 عناية السعودية للتأمين التعاوني 15.66 15.56 15.62 87,462 136 1,365,894 15.61 0.06
8312 شركة الإنماء طوكيو مارين 24.90 24.66 24.79 93,501 135 2,315,526 24.79 0